Aktualnosci z Rady Miasta Lelystad
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Czerwiec 2026
Sesja2026-06-307 glosowan, 5 przyjetych, 4 spornych. Najbardziej sporne: M 26.306 SP Voorbereidingskrediet Schoener 30 en 36 (za 19, przeciw 18).
Glosowanie2026-06-30Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 33, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 23, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 27, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: przyjete (za 19, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Glosowanie2026-06-30Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-30.
Sesja2026-06-153 glosowan, 0 przyjetych, 3 spornych. Najbardziej sporne: Motie van afkeuring ML - Verwerving kofschip 14-15 (za 18, przeciw 19).
Glosowanie2026-06-15Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-15.
Glosowanie2026-06-15Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-15.
Glosowanie2026-06-15Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-15.
Sesja2026-06-091 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-06-09Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-09.
Maj 2026
Sesja2026-05-193 glosowan, 2 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: Pre-advies motie ML Verwerving Kofschip 14-15 (za 17, przeciw 15).
Glosowanie2026-05-19Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-19.
Glosowanie2026-05-19Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-19.
Glosowanie2026-05-19Wynik: przyjete (za 17, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-19.
Sesja2026-05-151 glosowan, 1 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: 26.298 Motie 26.071 GL fatsoenlijke leefomstandigheden (za 23, przeciw 14).
Glosowanie2026-05-15Wynik: przyjete (za 23, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-15.
Kwiecien 2026
Sesja2026-04-075 glosowan, 3 przyjetych, 3 spornych. Najbardziej sporne: Motie 349208 (za 17, przeciw 18).
Glosowanie2026-04-07Wynik: przyjete (za 33, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-07.
Glosowanie2026-04-07Wynik: odrzucone (za 17, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-07.
Glosowanie2026-04-07Wynik: przyjete (za 33, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-07.
Glosowanie2026-04-07Wynik: odrzucone (za 17, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-07.
Glosowanie2026-04-07Wynik: przyjete (za 22, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-07.
Marzec 2026
Sesja2026-03-051 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-03-05Wynik: przyjete (za 33, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-05.
Luty 2026
Sesja2026-02-192 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 30, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Sesja2026-02-181 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Sesja2026-02-1755 glosowan, 39 przyjetych, 17 spornych. Najbardziej sporne: A 25.506 ML Wijziging van onderdeel d) NvU Stadshart (za 18, przeciw 19).
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 22, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 26, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 30, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 24, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 23, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 32, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 26, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 33, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 33, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 22, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 34, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 35, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 22, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 33, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 35, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 26, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 22, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 32, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 33, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 34, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 26, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 24, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 23, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 22, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 26, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 33, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 34, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 24, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 32, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 32, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 33, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 31, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Glosowanie2026-02-17Wynik: przyjete (za 23, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-17.
Sesja2026-02-102 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2026-02-10Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Sesja2026-02-031 glosowan, 0 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: A 25.506 ML Wijziging van onderdeel d) NvU Stadshart (za 18, przeciw 19).
Glosowanie2026-02-03Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-03.
Sesja2026-02-023 glosowan, 1 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: MV PVV fietsen Stadshart (za 14, przeciw 19).
Glosowanie2026-02-02Wynik: przyjete (za 26, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-02.
Glosowanie2026-02-02Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-02.
Glosowanie2026-02-02Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-02.
Styczen 2026
Sesja2026-01-2717 glosowan, 12 przyjetych, 10 spornych. Najbardziej sporne: A 25.507 CU Thema Stadshart conform raadsakkoord (za 17, przeciw 16).
Glosowanie2026-01-27Wynik: przyjete (za 27, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: przyjete (za 22, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: przyjete (za 22, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: przyjete (za 23, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: przyjete (za 17, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: przyjete (za 31, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: przyjete (za 31, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: przyjete (za 33, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: przyjete (za 33, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: przyjete (za 28, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: przyjete (za 21, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Glosowanie2026-01-27Wynik: przyjete (za 20, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Sesja2026-01-138 glosowan, 5 przyjetych, 3 spornych. Najbardziej sporne: A 25.506 ML Wijziging van onderdeel d) NvU Stadshart (za 18, przeciw 19).
Glosowanie2026-01-13Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-13.
Glosowanie2026-01-13Wynik: przyjete (za 33, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-13.
Glosowanie2026-01-13Wynik: przyjete (za 33, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-13.
Glosowanie2026-01-13Wynik: przyjete (za 23, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-13.
Glosowanie2026-01-13Wynik: przyjete (za 33, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-13.
Glosowanie2026-01-13Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-13.
Glosowanie2026-01-13Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-13.
Glosowanie2026-01-13Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-13.
Grudzien 2025
Sesja2025-12-1621 glosowan, 9 przyjetych, 4 spornych. Najbardziej sporne: A 25.446 CU Verhoging tarief gokvergunning (za 17, przeciw 16).
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 26, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 26, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 26, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: przyjete (za 17, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: przyjete (za 29, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: przyjete (za 22, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: przyjete (za 32, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Sesja2025-12-041 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-12-04Wynik: przyjete (za 27, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-04.
Listopad 2025
Sesja2025-11-189 glosowan, 6 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: M 25.425 GL Aanbevelingen rapport regionale samenwerking jeugdhulp omarmen (za 23, przeciw 14).
Glosowanie2025-11-18Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-18.
Glosowanie2025-11-18Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-18.
Glosowanie2025-11-18Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-18.
Glosowanie2025-11-18Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-18.
Glosowanie2025-11-18Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-18.
Glosowanie2025-11-18Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-18.
Glosowanie2025-11-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-18.
Glosowanie2025-11-18Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-18.
Glosowanie2025-11-18Wynik: przyjete (za 23, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-18.
Sesja2025-11-1370 glosowan, 31 przyjetych, 26 spornych. Najbardziej sporne: A03-A06 25.390 CU schrappen kosten verbouwing stadhuis - AANGEPAST (za 18, przeciw 19).
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 35, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 26, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 17, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 35, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 35, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 34, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 26, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 35, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 17, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 35, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 20, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 23, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 34, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 17, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Gegevens laden...